|
Market Cap, (M PLN) | 8,786.1699 |
Shares Outstanding, (M pcs) | 39.1279 |
последняя цена акции, (PLN) | 224.5500 |
средневзвешенная цена акции, (PLN) | 202.7085 |
минимальная цена акции, (PLN) | 150.1000 |
максимальная цена акции, (PLN) | 249.0000 |
|
Annual financial indicators
|
Other indicators | Shares Outstanding, (M pcs) | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 |
|
Annual multiplicators and price indicators
|
Price indicators | последняя цена акции, (PLN) | | | | 9.5500 | 31.2000 | 50.0000 | 45.0000 | 36.5000 | 48.6000 | 68.0000 | 47.0000 | 73.0000 | 116.6000 | 133.5000 | 182.9000 | 159.6500 | 224.5500 |
| средневзвешенная цена акции, (PLN) | | | | 9.7276 | 17.4437 | 41.9564 | 62.4843 | 42.2728 | 41.2449 | 55.8592 | 48.2786 | 57.5504 | 97.9574 | 132.7138 | 168.7483 | 149.8473 | 220.8652 |
| минимальная цена акции, (PLN) | | | | 9.1000 | 8.9000 | 30.7000 | 40.4100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45.1200 | 65.6500 | 100.6000 | 131.0500 | 108.4500 | 198.5500 |
| максимальная цена акции, (PLN) | | | | 10.2500 | 32.8000 | 52.5000 | 86.7000 | 49.0000 | 54.4500 | 70.1000 | 68.0000 | 76.7000 | 141.6000 | 156.5500 | 194.0000 | 180.6000 | 249.0000 |
|
Quarter financial indicators
|