|
Market Cap, (M UAH) | 32,545.4052 |
Shares Outstanding, (M pcs) | 105.6669 |
последняя цена акции, (UAH) | 308.0000 |
средневзвешенная цена акции, (UAH) | 262.0888 |
минимальная цена акции, (UAH) | 235.0000 |
максимальная цена акции, (UAH) | 310.0000 |
|
Annual financial indicators
|
Financial indicators | выручка, (M USD) | | | | | | 311 | 474 | 803 | 711 | 944 | 1,229 | 1,408 | 1,496 | | | 1,135 | |
| чистая прибыль, (M USD) | | | | | | 106 | 56 | -224 | 154 | 216 | 256 | 311 | 162 | | -113 | -69 | |
| собственный капитал, (M USD) | | | | | | 421 | 467 | 346 | 494 | 670 | 926 | 1,199 | 1,249 | | | | |
| обязательства, (M USD) | | | | | | 421 | 467 | 517 | 519 | 833 | 898 | 1,140 | 1,302 | | | | |
| нераспределенная прибыль, (M USD) | | | | | | 39 | 81 | 82 | 231 | 436 | 680 | 977 | 1,013 | | | | |
| дивиденды, (M USD) | | | | | | | | | | | | | 99 | | | | |
Production indicators | мясо-колбасные изделия, (t) | | | | | | | | | | | 37,000 | 35,800 | 33,490 | | | | |
| мясо птицы, (t) | | | | | | 133,444 | | | | | 384,000 | 404,000 | 472,800 | | | | |
| масло подсолнечника, (t) | | | | | | 70,786 | | | | | 173,900 | 202,100 | 244,668 | | | | |
Other indicators | Shares Outstanding, (M pcs) | | | | | | 100 | 100 | 111 | 111 | 108 | 108 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| количество персонала, (pers) | | | | | | | 436 | 550 | 2,872 | 22,766 | 24,779 | 27,800 | | | | | |
|
Annual multiplicators and price indicators
|
Price indicators | последняя цена акции, (UAH) | | | | | | | | | | | | | | | 270.0000 | 257.0000 | 308.0000 |
| средневзвешенная цена акции, (UAH) | | | | | | | | | | | | | | | 251.1153 | 240.3643 | 275.0593 |
| минимальная цена акции, (UAH) | | | | | | | | | | | | | | | 198.4500 | 180.7000 | 250.0000 |
| максимальная цена акции, (UAH) | | | | | | | | | | | | | | | 339.0000 | 257.0000 | 310.0000 |
Multiplicators | дивиденды на акцию, (USD) | | | | | | | | | | | | | 0.9372 | | | | |
| рентабильность, (%) | | | | | | 33.9891 | 11.7333 | -27.8734 | 21.5965 | 22.8995 | 20.8540 | 22.0896 | 10.8443 | | | -6.0793 | |
|
Quarter financial indicators
|